Używane samochody Mercedes-Benz
Obecnie na Litwie — 1 ogłoszenie używanego Mercedes-Benz, średnia cena około 27 900 €. Każde ogłoszenie zawiera numer VIN, po którym sprawdzisz historię auta. Filtruj według modelu, rocznika, przebiegu, rodzaju paliwa i nadwozia, aby szybko znaleźć właściwy model Mercedes-Benz.
Modele Mercedes-Benz — rozmiary felg i opon
Wszystkie modele Mercedes-Benz z latami produkcji, rozstawem śrub i pasującymi średnicami felg. Po kliknięciu modelu zobaczysz dokładne dane każdej generacji — otwór centrujący, ET i fabryczne opony.
| Model | Rok produkcji | Rozstaw śrub | Średnica |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A klasė | 2004–obecnie | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz B klasė | 2005–2018 | 5x112 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz C klasė | 2000–2021 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLA | 2013–2019 | 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLS | 2004–2018 | 5x112 | R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz E klasė | 1995–2023 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz GLK | 2008–2015 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz ML klasė / GLE | 2005–2019 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz S klasė | 1998–2020 | 5x112 | R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | 2003–obecnie | 5x112 | R16, R17, R18 |
