Lietoti Mercedes-Benz automobiļi
Šobrīd Lietuvā — 1 lietota Mercedes-Benz sludinājums, vidējā cena aptuveni 27 900 €. Katram sludinājumam ir VIN kods vēstures pārbaudei. Filtrējiet pēc modeļa, gada, nobraukuma, degvielas veida un virsbūves, lai ātri atrastu piemērotu Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz modeļi — disku un riepu izmēri
Visi Mercedes-Benz modeļi ar ražošanas gadiem, stiprinājuma izmēru un piemērotajiem disku diametriem. Atveriet modeli, lai redzētu precīzus katras paaudzes datus — centra atveri, ET un rūpnīcas riepas.
| Modelis | Izlaiduma gads | Bultskrūvju izvietojums | Diametrs |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A klasė | 2004–tagad | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz B klasė | 2005–2018 | 5x112 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz C klasė | 2000–2021 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLA | 2013–2019 | 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLS | 2004–2018 | 5x112 | R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz E klasė | 1995–2023 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz GLK | 2008–2015 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz ML klasė / GLE | 2005–2019 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz S klasė | 1998–2020 | 5x112 | R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | 2003–tagad | 5x112 | R16, R17, R18 |
