Kasutatud Mercedes-Benz autod
Praegu Leedus — 1 kasutatud Mercedes-Benz kuulutus, keskmine hind umbes 27 900 €. Igal kuulutusel on VIN-kood ajaloo kontrollimiseks. Filtreeri mudeli, aasta, läbisõidu, kütuse ja keretüübi järgi, et sobiv Mercedes-Benz kiiresti üles leida.
Mercedes-Benz mudelid — velgede ja rehvide mõõdud
Kõik Mercedes-Benz mudelid koos tootmisaastate, poldimustri ja sobivate veljediameetritega. Ava mudel, et näha iga põlvkonna täpseid andmeid — keskava, ET ja tehase rehvid.
| Mudel | Väljalaskeaasta | Poltide muster | Läbimõõt |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz A klasė | 2004–praeguseni | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz B klasė | 2005–2018 | 5x112 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz C klasė | 2000–2021 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLA | 2013–2019 | 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLS | 2004–2018 | 5x112 | R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz E klasė | 1995–2023 | 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz GLK | 2008–2015 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz ML klasė / GLE | 2005–2019 | 5x112 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz S klasė | 1998–2020 | 5x112 | R16, R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | 2003–praeguseni | 5x112 | R16, R17, R18 |
