Jakie samochody mają rozstaw śrub 5x112
Rozstaw śrub 5x112 stosuje 44 modeli z 7 marek. Otwór centrujący w obrębie tego rozstawu bywa różny: 57.1 mm, 66.5 mm, 66.6 mm, 74.1 mm — sam rozstaw śrub nie wystarczy, felga musi pasować także do piasty.
| Model | Generacja | Lata | Otwór centrujący | ET | Średnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 8P | 2003–2012 | 57.1 mm | 42–54 | R16, R17, R18 |
| Audi A3 | 8V | 2012–2020 | 57.1 mm | 40–54 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi A3 | 8Y | 2020–obecnie | 57.1 mm | 40–54 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi A4 | B5 | 1994–2001 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Audi A4 | B6 | 2000–2004 | 57.1 mm | 35–47 | R16, R17, R18 |
| Audi A4 | B7 | 2004–2008 | 57.1 mm | 35–47 | R16, R17, R18 |
| Audi A4 | B8 | 2007–2015 | 66.5 mm | 30–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi A4 | B9 | 2015–2024 | 66.5 mm | 30–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi A5 | 8T | 2007–2016 | 66.5 mm | 30–45 | R17, R18, R19 |
| Audi A5 | F5 | 2016–2024 | 66.5 mm | 30–45 | R17, R18, R19 |
| Audi A6 | C5 | 1997–2004 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17, R18 |
| Audi A6 | C6 | 2004–2011 | 57.1 mm | 30–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi A6 | C7 | 2011–2018 | 66.5 mm | 30–45 | R17, R18, R19, R20 |
| Audi A6 | C8 | 2018–2024 | 66.5 mm | 30–45 | R18, R19, R20 |
| Audi A8 | D2 | 1994–2002 | 57.1 mm | 35–48 | R16, R17, R18 |
| Audi A8 | D3 | 2002–2010 | 57.1 mm | 35–48 | R17, R18, R19, R20 |
| Audi Q3 | 8U | 2011–2018 | 57.1 mm | 33–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Audi Q3 | F3 | 2018–2025 | 57.1 mm | 33–45 | R17, R18, R19, R20 |
| Audi Q5 | 8R | 2008–2017 | 66.5 mm | 30–45 | R17, R18, R19, R20 |
| Audi Q5 | FY | 2017–2024 | 66.5 mm | 30–45 | R17, R18, R19, R20 |
| Audi Q7 | 4M | 2015–obecnie | 66.5 mm | 25–40 | R18, R19, R20, R21, R22 |
| Audi TT | 8J | 2006–2014 | 57.1 mm | 40–52 | R17, R18, R19 |
| Audi TT | 8S | 2014–2023 | 57.1 mm | 40–52 | R17, R18, R19 |
| BMW 1 serija | F40 | 2019–2024 | 66.6 mm | 40–54 | R16, R17, R18 |
| BMW 3 serija | G20 / G21 | 2019–obecnie | 66.6 mm | 22–40 | R17, R18, R19 |
| BMW 5 serija | G30 / G31 | 2017–2023 | 66.6 mm | 25–40 | R17, R18, R19, R20 |
| BMW X1 | F48 | 2015–2022 | 66.6 mm | 40–54 | R17, R18, R19 |
| BMW X3 | G01 | 2017–2024 | 66.6 mm | 25–45 | R18, R19, R20, R21 |
| BMW X5 | G05 | 2018–obecnie | 74.1 mm | 20–45 | R19, R20, R21 |
| Ford Galaxy | Mk1 (WGR) | 1995–2006 | 57.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17 |
| Mercedes-Benz A klasė | W169 | 2004–2012 | 66.6 mm | 45–54 | R15, R16, R17 |
| Mercedes-Benz A klasė | W176 | 2012–2018 | 66.6 mm | 45–54 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz A klasė | W177 | 2018–obecnie | 66.6 mm | 45–54 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz B klasė | W245 | 2005–2011 | 66.6 mm | 45–54 | R16, R17 |
| Mercedes-Benz B klasė | W246 | 2011–2018 | 66.6 mm | 45–54 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz C klasė | W203 | 2000–2007 | 66.6 mm | 30–45 | R15, R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz C klasė | W204 | 2007–2014 | 66.6 mm | 35–52 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz C klasė | W205 | 2014–2021 | 66.6 mm | 35–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLA | C117 | 2013–2019 | 66.6 mm | 45–54 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLS | C219 | 2004–2010 | 66.6 mm | 30–45 | R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz CLS | C218 | 2011–2018 | 66.6 mm | 38–50 | R18, R19 |
| Mercedes-Benz E klasė | W210 | 1995–2003 | 66.6 mm | 30–45 | R15, R16, R17 |
| Mercedes-Benz E klasė | W211 | 2002–2009 | 66.6 mm | 30–45 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz E klasė | W212 | 2009–2016 | 66.6 mm | 38–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Mercedes-Benz E klasė | W213 | 2016–2023 | 66.6 mm | 38–50 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz GLK | X204 | 2008–2015 | 66.6 mm | 40–55 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz ML klasė / GLE | W164 | 2005–2011 | 66.6 mm | 45–60 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz ML klasė / GLE | W166 | 2011–2019 | 66.6 mm | 45–60 | R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz S klasė | W220 | 1998–2005 | 66.6 mm | 35–46 | R16, R17, R18 |
| Mercedes-Benz S klasė | W221 | 2005–2013 | 66.6 mm | 35–50 | R17, R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz S klasė | W222 | 2013–2020 | 66.6 mm | 35–50 | R18, R19, R20 |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | W639 | 2003–2014 | 66.6 mm | 46–60 | R16, R17 |
| Mercedes-Benz Vito / Viano | W447 | 2014–obecnie | 66.6 mm | 45–60 | R16, R17, R18 |
| Seat Alhambra | Mk1 (7M) | 1996–2010 | 57.1 mm | 48–59 | R15, R16, R17 |
| Seat Alhambra | Mk2 (7N) | 2010–2020 | 57.1 mm | 33–40 | R16, R17, R18 |
| Seat Altea | 5P (incl. Altea XL / Freetrack) | 2004–2015 | 57.1 mm | 47–54 | R16, R17, R18 |
| Seat Ateca | KH7 | 2016–obecnie | 57.1 mm | 40–46 | R16, R17, R18, R19 |
| Seat Exeo | 3R | 2008–2013 | 57.1 mm | 35–45 | R16, R17, R18 |
| Seat Leon | 1P (Mk2) | 2005–2012 | 57.1 mm | 47–54 | R15, R16, R17, R18 |
| Seat Leon | 5F (Mk3) | 2012–2020 | 57.1 mm | 43–51 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Seat Leon | KL (Mk4) | 2020–obecnie | 57.1 mm | 43–51 | R16, R17, R18, R19 |
| Seat Toledo | 5P (Mk3) | 2004–2009 | 57.1 mm | 47–54 | R15, R16, R17, R18 |
| Škoda Karoq | Mk1 (NU) | 2017–obecnie | 57.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18, R19 |
| Škoda Kodiaq | Mk1 (NS) | 2016–2024 | 57.1 mm | 38–48 | R17, R18, R19, R20 |
| Škoda Octavia | Mk2 (1Z) | 2004–2013 | 57.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17, R18 |
| Škoda Octavia | Mk3 (5E) | 2012–2019 | 57.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17, R18 |
| Škoda Octavia | Mk4 (NX) | 2019–obecnie | 57.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Škoda Superb | Mk1 (3U) | 2001–2008 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Škoda Superb | Mk2 (3T) | 2008–2015 | 57.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Škoda Superb | Mk3 (3V) | 2015–2023 | 57.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Škoda Yeti | Mk1 (5L) | 2009–2017 | 57.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Volkswagen Caddy | 2K (Caddy III / IV) | 2003–2020 | 57.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17 |
| Volkswagen Golf | Mk5 (1K) | 2003–2008 | 57.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17, R18 |
| Volkswagen Golf | Mk6 (5K) | 2008–2012 | 57.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17, R18 |
| Volkswagen Golf | Mk7 / Mk7.5 (5G) | 2012–2019 | 57.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| Volkswagen Golf | Mk8 (CD) | 2019–obecnie | 57.1 mm | 40–52 | R16, R17, R18, R19 |
| Volkswagen Jetta | Mk5 (1K) | 2005–2010 | 57.1 mm | 43–52 | R16, R17, R18 |
| Volkswagen Jetta | Mk6 | 2010–2018 | 57.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17 |
| Volkswagen Passat | B5 / B5.5 (3B, 3BG) | 1996–2005 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Volkswagen Passat | B6 (3C) | 2005–2010 | 57.1 mm | 38–50 | R16, R17, R18 |
| Volkswagen Passat | B7 (3C facelift) | 2010–2015 | 57.1 mm | 38–50 | R16, R17, R18 |
| Volkswagen Passat | B8 / B8.5 (3G) | 2014–2023 | 57.1 mm | 38–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Volkswagen Sharan | 7M | 1995–2010 | 57.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17 |
| Volkswagen Sharan | 7N | 2010–2022 | 57.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Volkswagen Tiguan | 5N (Mk1) | 2007–2016 | 57.1 mm | 33–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Volkswagen Tiguan | AD1 (Mk2) | 2016–2024 | 57.1 mm | 38–48 | R17, R18, R19, R20 |
| Volkswagen Touran | 1T (1T1/1T2/1T3) | 2003–2015 | 57.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17, R18 |
| Volkswagen Touran | 5T (Mk2) | 2015–obecnie | 57.1 mm | 43–50 | R16, R17, R18 |
Dane mają charakter orientacyjny — wersje wyposażenia i rynki się różnią. Przed zakupem sprawdź w dowodzie rejestracyjnym lub na starych felgach.
Pokaż felgi 5x112Najczęstsze pytania
Jakie samochody mają rozstaw śrub 5x112
Rozstaw śrub 5x112 stosuje 44 modeli z 7 marek. Otwór centrujący w obrębie tego rozstawu bywa różny: 57.1 mm, 66.5 mm, 66.6 mm, 74.1 mm — sam rozstaw śrub nie wystarczy, felga musi pasować także do piasty. Audi A3 8P (2003–2012); Audi A3 8V (2012–2020); Audi A3 8Y (2020–obecnie); Audi A4 B5 (1994–2001); Audi A4 B6 (2000–2004); Audi A4 B7 (2004–2008); Audi A4 B8 (2007–2015); Audi A4 B9 (2015–2024); Audi A5 8T (2007–2016); Audi A5 F5 (2016–2024); Audi A6 C5 (1997–2004); Audi A6 C6 (2004–2011); Audi A6 C7 (2011–2018); Audi A6 C8 (2018–2024); Audi A8 D2 (1994–2002); Audi A8 D3 (2002–2010); Audi Q3 8U (2011–2018); Audi Q3 F3 (2018–2025); Audi Q5 8R (2008–2017); Audi Q5 FY (2017–2024); Audi Q7 4M (2015–obecnie); Audi TT 8J (2006–2014); Audi TT 8S (2014–2023); BMW 1 serija F40 (2019–2024).
Czy mogę założyć felgi o innej średnicy?
Tak, o ile zachowana zostanie łączna średnica koła — większą felgę rekompensuje opona o niższym profilu. W tabeli podano średnice stosowane w tym modelu.