Używane samochody BMW
Obecnie na Litwie — 1 ogłoszenie używanego BMW, średnia cena około 31 000 €. Każde ogłoszenie zawiera numer VIN, po którym sprawdzisz historię auta. Filtruj według modelu, rocznika, przebiegu, rodzaju paliwa i nadwozia, aby szybko znaleźć właściwy model BMW.
Modele BMW — rozmiary felg i opon
Wszystkie modele BMW z latami produkcji, rozstawem śrub i pasującymi średnicami felg. Po kliknięciu modelu zobaczysz dokładne dane każdej generacji — otwór centrujący, ET i fabryczne opony.
| Model | Rok produkcji | Rozstaw śrub | Średnica |
|---|---|---|---|
| BMW 1 serija | 2004–2024 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18 |
| BMW 2 serija | 2014–2021 | 5x120 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW 3 serija | 1990–obecnie | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| BMW 4 serija | 2013–2020 | 5x120 | R17, R18, R19 |
| BMW 5 serija | 1995–2023 | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| BMW X1 | 2009–2022 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW X3 | 2003–2024 | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
| BMW X5 | 1999–obecnie | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
