Lietoti BMW automobiļi
Šobrīd Lietuvā — 1 lietota BMW sludinājums, vidējā cena aptuveni 31 000 €. Katram sludinājumam ir VIN kods vēstures pārbaudei. Filtrējiet pēc modeļa, gada, nobraukuma, degvielas veida un virsbūves, lai ātri atrastu piemērotu BMW.
BMW modeļi — disku un riepu izmēri
Visi BMW modeļi ar ražošanas gadiem, stiprinājuma izmēru un piemērotajiem disku diametriem. Atveriet modeli, lai redzētu precīzus katras paaudzes datus — centra atveri, ET un rūpnīcas riepas.
| Modelis | Izlaiduma gads | Bultskrūvju izvietojums | Diametrs |
|---|---|---|---|
| BMW 1 serija | 2004–2024 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18 |
| BMW 2 serija | 2014–2021 | 5x120 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW 3 serija | 1990–tagad | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| BMW 4 serija | 2013–2020 | 5x120 | R17, R18, R19 |
| BMW 5 serija | 1995–2023 | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| BMW X1 | 2009–2022 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW X3 | 2003–2024 | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
| BMW X5 | 1999–tagad | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
