Naudoti BMW automobiliai
Šiuo metu Lietuvoje — 1 naudoto BMW skelbimas, vidutinė kaina apie 31 000 €. Kiekvienas skelbimas turi VIN kodą istorijai patikrinti. Filtruokite pagal modelį, metus, ridą, kuro tipą ir kėbulą, kad greitai rastumėte tinkamą BMW.
Prieš pirkdami naudoto automobilio pirkimo gidas: į ką atkreipti dėmesį, susukta rida: kaip atpažinti suktą skaitliuką, patikimiausi naudoti automobiliai: į ką atkreipti dėmesį.
BMW modeliai — ratlankių ir padangų dydžiai
Visi BMW modeliai su gamybos metais, tvirtinimo tarpais ir tinkančiais ratlankių skersmenimis. Paspaudę modelį pamatysite tikslius kiekvienos kartos duomenis — centrinę skylę, ET ir gamyklines padangas.
| Modelis | Gamybos metai | Varžtų išdėstymas | Skersmuo |
|---|---|---|---|
| BMW 1 serija | 2004–2024 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18 |
| BMW 2 serija | 2014–2021 | 5x120 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW 3 serija | 1990–dabar | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19 |
| BMW 4 serija | 2013–2020 | 5x120 | R17, R18, R19 |
| BMW 5 serija | 1995–2023 | 5x120, 5x112 | R15, R16, R17, R18, R19, R20 |
| BMW X1 | 2009–2022 | 5x120, 5x112 | R16, R17, R18, R19 |
| BMW X3 | 2003–2024 | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
| BMW X5 | 1999–dabar | 5x120, 5x112 | R17, R18, R19, R20, R21 |
