Millistel autodel on poldimuster 5x114.3
Poldimustrit 5x114.3 kasutab 53 mudelit 10 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 56.1 mm, 60.1 mm, 64.1 mm, 66.1 mm, 67.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga.
| Mudel | Põlvkond | Aastad | Keskava | ET | Läbimõõt |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Accord | CL7/CL9 (7th gen) | 2003–2008 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Honda Accord | CU/CW (8th gen) | 2008–2015 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Honda Civic | FK/FN (8th gen) | 2006–2011 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Honda Civic | FK (9th gen) | 2012–2017 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Honda CR-V | RD1/RD2 (1st gen) | 1997–2001 | 64.1 mm | 45–55 | R15, R16 |
| Honda CR-V | RD4-RD9 (2nd gen) | 2002–2006 | 64.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17 |
| Honda CR-V | RE (3rd gen) | 2007–2012 | 64.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Honda CR-V | RM (4th gen) | 2012–2018 | 64.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Honda CR-V | RW (5th gen) | 2018–2023 | 64.1 mm | 45–55 | R17, R18, R19 |
| Honda FR-V | BE (1st gen) | 2004–2009 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Honda HR-V | RU (2nd gen) | 2015–2021 | 64.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Honda HR-V | RV (3rd gen) | 2021–praeguseni | 64.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Hyundai Elantra | HD (4th gen) | 2006–2010 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16 |
| Hyundai Elantra | MD (5th gen) | 2010–2015 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Hyundai Elantra | AD (6th gen) | 2015–2020 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Hyundai i30 | FD (1st gen) | 2007–2012 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Hyundai i30 | GD (2nd gen) | 2012–2017 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Hyundai i30 | PD (3rd gen) | 2017–praeguseni | 67.1 mm | 40–52 | R16, R17, R18 |
| Hyundai i40 | VF | 2011–2019 | 67.1 mm | 40–52 | R16, R17, R18 |
| Hyundai ix35 | LM | 2010–2015 | 67.1 mm | 35–48 | R16, R17, R18 |
| Hyundai Kona | OS (1st gen) | 2017–2023 | 67.1 mm | 40–52 | R16, R17, R18 |
| Hyundai Santa Fe | SM (1st gen) | 2000–2006 | 67.1 mm | 38–50 | R16 |
| Hyundai Santa Fe | CM (2nd gen) | 2006–2012 | 67.1 mm | 38–50 | R16, R17, R18 |
| Hyundai Santa Fe | DM (3rd gen) | 2012–2018 | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Hyundai Santa Fe | TM (4th gen) | 2018–2023 | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Hyundai Tucson | JM (1st gen) | 2004–2010 | 67.1 mm | 38–50 | R16, R17 |
| Hyundai Tucson | TL (3rd gen) | 2015–2020 | 67.1 mm | 35–50 | R16, R17, R18, R19 |
| Hyundai Tucson | NX4 (4th gen) | 2020–praeguseni | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Kia Carens | UN (II) | 2006–2012 | 67.1 mm | 38–52 | R16, R17 |
| Kia Carens | RP (III) | 2013–2019 | 67.1 mm | 38–52 | R16, R17 |
| Kia Ceed | ED (cee'd I) | 2006–2012 | 67.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Kia Ceed | JD (cee'd II) | 2012–2018 | 67.1 mm | 38–52 | R15, R16, R17, R18 |
| Kia Ceed | CD (Ceed III) | 2018–praeguseni | 67.1 mm | 35–50 | R16, R17, R18 |
| Kia Niro | DE (I) | 2016–2022 | 67.1 mm | 35–50 | R16, R17, R18 |
| Kia Optima | TF (III) | 2010–2015 | 67.1 mm | 38–52 | R16, R17, R18 |
| Kia Optima | JF (IV) | 2015–2020 | 67.1 mm | 38–52 | R16, R17, R18 |
| Kia Sorento | XM (II) | 2009–2014 | 67.1 mm | 35–48 | R17, R18 |
| Kia Sorento | UM (III) | 2015–2020 | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Kia Sorento | MQ4 (IV) | 2020–praeguseni | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19, R20 |
| Kia Sportage | KM (II) | 2004–2010 | 67.1 mm | 35–46 | R16, R17 |
| Kia Sportage | SL (III) | 2010–2015 | 67.1 mm | 35–48 | R16, R17, R18 |
| Kia Sportage | QL (IV) | 2015–2021 | 67.1 mm | 35–48 | R16, R17, R18, R19 |
| Kia Sportage | NQ5 (V) | 2021–praeguseni | 67.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Mazda Mazda 3 | BK | 2003–2009 | 67.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17 |
| Mazda Mazda 3 | BL | 2009–2013 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda 3 | BM / BN | 2013–2018 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda 3 | BP | 2019–praeguseni | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda 5 | CR | 2005–2010 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Mazda Mazda 5 | CW | 2010–2015 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Mazda Mazda 6 | GG / GY | 2002–2007 | 67.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda 6 | GH | 2007–2012 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda 6 | GJ / GL | 2012–praeguseni | 67.1 mm | 45–55 | R17, R18, R19 |
| Mazda Mazda 626 | GF / GW | 1997–2002 | 67.1 mm | 45–55 | R15, R16 |
| Mazda Mazda CX-3 | DK | 2015–2021 | 67.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda CX-30 | DM | 2019–praeguseni | 67.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Mazda Mazda CX-5 | KE | 2012–2017 | 67.1 mm | 40–50 | R17, R18, R19 |
| Mazda Mazda CX-5 | KF | 2017–praeguseni | 67.1 mm | 40–50 | R17, R18, R19 |
| Mazda Mazda MX-5 | NC | 2005–2015 | 67.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Mitsubishi ASX | GA | 2010–2022 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17, R18 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | GK | 2017–2024 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17, R18 |
| Mitsubishi Grandis | NA8W | 2003–2011 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17 |
| Mitsubishi Lancer | CY/CZ (X) | 2007–2017 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17, R18 |
| Mitsubishi Outlander | CU (I) | 2003–2006 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17 |
| Mitsubishi Outlander | CW (II) | 2006–2012 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17, R18 |
| Mitsubishi Outlander | GF/GG (III, incl. PHEV) | 2012–2021 | 67.1 mm | 38–46 | R16, R17, R18 |
| Nissan Juke | F15 | 2010–2019 | 66.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18 |
| Nissan Juke | F16 | 2019–praeguseni | 66.1 mm | 40–50 | R17, R18, R19 |
| Nissan Leaf | ZE0 | 2010–2017 | 66.1 mm | 38–48 | R16, R17 |
| Nissan Leaf | ZE1 | 2017–2025 | 66.1 mm | 40–50 | R16, R17 |
| Nissan Primera | P12 | 2002–2008 | 66.1 mm | 38–48 | R16, R17 |
| Nissan Qashqai | J10 | 2007–2013 | 66.1 mm | 35–45 | R16, R17, R18 |
| Nissan Qashqai | J11 | 2014–2021 | 66.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18, R19 |
| Nissan Qashqai | J12 | 2021–praeguseni | 66.1 mm | 40–50 | R17, R18, R19, R20 |
| Nissan X-Trail | T30 | 2001–2007 | 66.1 mm | 35–45 | R16, R17 |
| Nissan X-Trail | T31 | 2007–2013 | 66.1 mm | 35–45 | R16, R17, R18 |
| Nissan X-Trail | T32 | 2013–2022 | 66.1 mm | 40–50 | R17, R18, R19 |
| Opel Vivaro | B | 2014–2019 | 66.1 mm | 40–50 | R16, R17 |
| Renault Captur | Captur II | 2019–praeguseni | 66.1 mm | 30–38 | R16, R17, R18 |
| Renault Espace | Espace V | 2015–2023 | 66.1 mm | 35–45 | R17, R18, R19, R20 |
| Renault Kadjar | Kadjar | 2015–2022 | 66.1 mm | 35–45 | R16, R17, R18, R19 |
| Renault Laguna | Laguna III | 2007–2015 | 66.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Renault Megane | Megane III | 2008–2016 | 66.1 mm | 43–52 | R15, R16, R17, R18 |
| Renault Megane | Megane IV | 2016–2022 | 66.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18 |
| Renault Scenic | Scenic III / Grand Scenic III | 2009–2016 | 66.1 mm | 43–50 | R15, R16, R17, R18 |
| Renault Scenic | Scenic IV / Grand Scenic IV | 2016–2022 | 66.1 mm | 30–38 | R20 |
| Renault Trafic | Trafic III | 2014–praeguseni | 66.1 mm | 45–52 | R16, R17 |
| Subaru Forester | SK | 2018–2024 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Impreza WRX STI | GDB (STI) | 2001–2007 | 56.1 mm | 45–55 | R17 |
| Subaru Impreza WRX STI | GRB/GVB (STI) | 2007–2014 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Impreza WRX STI | VA (WRX / STI) | 2014–2021 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Legacy | BM/BR | 2009–2014 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Subaru Legacy | BN | 2014–2019 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Outback | BR | 2009–2014 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Outback | BS | 2014–2019 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru Outback | BT | 2019–praeguseni | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Toyota Avensis | T25 | 2003–2009 | 60.1 mm | 39–50 | R16, R17 |
| Toyota Avensis | T27 | 2009–2018 | 60.1 mm | 39–50 | R16, R17, R18 |
| Toyota C-HR | AX10 | 2016–2023 | 60.1 mm | 39–50 | R17, R18 |
| Toyota Corolla | E210 | 2018–praeguseni | 60.1 mm | 40–50 | R16, R17, R18 |
| Toyota RAV4 | XA20 | 2000–2005 | 60.1 mm | 35–50 | R16, R17 |
| Toyota RAV4 | XA30 | 2005–2012 | 60.1 mm | 35–50 | R16, R17, R18 |
| Toyota RAV4 | XA40 | 2012–2018 | 60.1 mm | 35–50 | R17, R18 |
| Toyota RAV4 | XA50 | 2018–praeguseni | 60.1 mm | 35–50 | R17, R18, R19 |
| Toyota Verso | Corolla Verso AR10 | 2004–2009 | 60.1 mm | 39–50 | R16, R17 |
| Toyota Verso | Verso AR20 | 2009–2018 | 60.1 mm | 39–50 | R16, R17 |
Andmed on orienteeruvad — komplektatsioonid ja turud erinevad. Kontrollige enne ostu sõiduki dokumente või olemasolevaid velgi.
Näita 5x114.3 velgiKorduma kippuvad küsimused
Millistel autodel on poldimuster 5x114.3
Poldimustrit 5x114.3 kasutab 53 mudelit 10 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 56.1 mm, 60.1 mm, 64.1 mm, 66.1 mm, 67.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga. Honda Accord CL7/CL9 (7th gen) (2003–2008); Honda Accord CU/CW (8th gen) (2008–2015); Honda Civic FK/FN (8th gen) (2006–2011); Honda Civic FK (9th gen) (2012–2017); Honda CR-V RD1/RD2 (1st gen) (1997–2001); Honda CR-V RD4-RD9 (2nd gen) (2002–2006); Honda CR-V RE (3rd gen) (2007–2012); Honda CR-V RM (4th gen) (2012–2018); Honda CR-V RW (5th gen) (2018–2023); Honda FR-V BE (1st gen) (2004–2009); Honda HR-V RU (2nd gen) (2015–2021); Honda HR-V RV (3rd gen) (2021–praeguseni); Hyundai Elantra HD (4th gen) (2006–2010); Hyundai Elantra MD (5th gen) (2010–2015); Hyundai Elantra AD (6th gen) (2015–2020); Hyundai i30 FD (1st gen) (2007–2012); Hyundai i30 GD (2nd gen) (2012–2017); Hyundai i30 PD (3rd gen) (2017–praeguseni); Hyundai i40 VF (2011–2019); Hyundai ix35 LM (2010–2015); Hyundai Kona OS (1st gen) (2017–2023); Hyundai Santa Fe SM (1st gen) (2000–2006); Hyundai Santa Fe CM (2nd gen) (2006–2012); Hyundai Santa Fe DM (3rd gen) (2012–2018).
Kas võin panna teise läbimõõduga veljed?
Jah, kui ratta üldläbimõõt jääb samaks — suurema velje kompenseerib madalama profiiliga rehv. Tabelis on kirjas sellel mudelil kasutatavad läbimõõdud.