Millistel autodel on poldimuster 4x100
Poldimustrit 4x100 kasutab 35 mudelit 12 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 54.1 mm, 56.1 mm, 56.6 mm, 57.1 mm, 60.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga.
| Mudel | Põlvkond | Aastad | Keskava | ET | Läbimõõt |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën C1 | Mk1 (PM/PN) | 2005–2014 | 54.1 mm | 37–42 | R14, R15 |
| Citroën C1 | Mk2 (AB40) | 2014–2022 | 54.1 mm | 33–37 | R14, R15 |
| Honda Civic | EG/EH (5th gen) | 1992–1995 | 56.1 mm | 40–50 | R13, R14, R15 |
| Honda Civic | EJ/EK/MB (6th gen) | 1995–2001 | 56.1 mm | 40–50 | R14, R15 |
| Honda Civic | EU/EP (7th gen) | 2001–2005 | 56.1 mm | 40–50 | R15, R16 |
| Honda Insight | ZE2 (2nd gen) | 2009–2014 | 56.1 mm | 45–53 | R15, R16 |
| Honda Jazz | GD (1st gen) | 2002–2008 | 56.1 mm | 40–50 | R14, R15 |
| Honda Jazz | GE (2nd gen) | 2008–2015 | 56.1 mm | 45–53 | R15, R16 |
| Honda Jazz | GK (3rd gen) | 2015–2020 | 56.1 mm | 45–53 | R15, R16 |
| Honda Jazz | GR (4th gen) | 2020–praeguseni | 56.1 mm | 45–53 | R15, R16 |
| Hyundai Getz | TB | 2002–2011 | 54.1 mm | 38–46 | R14, R15 |
| Hyundai i10 | PA (1st gen) | 2007–2013 | 54.1 mm | 38–46 | R13, R14 |
| Hyundai i10 | IA (2nd gen) | 2013–2019 | 54.1 mm | 38–46 | R14, R15 |
| Hyundai i10 | AC3 (3rd gen) | 2019–praeguseni | 54.1 mm | 38–48 | R14, R15, R16 |
| Hyundai i20 | PB (1st gen) | 2008–2014 | 54.1 mm | 38–48 | R14, R15, R16 |
| Hyundai i20 | GB (2nd gen) | 2014–2020 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Hyundai i20 | BC3 (3rd gen) | 2020–praeguseni | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Kia Picanto | SA (I) | 2004–2011 | 54.1 mm | 38–46 | R13, R14 |
| Kia Picanto | TA (II) | 2011–2017 | 54.1 mm | 38–46 | R14, R15 |
| Kia Picanto | JA (III) | 2017–praeguseni | 54.1 mm | 38–46 | R14, R15, R16 |
| Kia Rio | JB (II) | 2005–2011 | 54.1 mm | 40–50 | R14, R15 |
| Kia Rio | UB (III) | 2011–2017 | 54.1 mm | 40–52 | R14, R15, R16, R17 |
| Kia Rio | YB (IV) | 2017–2023 | 54.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Kia Stonic | YB (Stonic) | 2017–praeguseni | 54.1 mm | 40–52 | R15, R16, R17 |
| Mazda Mazda 2 | DY | 2003–2007 | 54.1 mm | 40–50 | R14, R15 |
| Mazda Mazda 2 | DE | 2007–2014 | 54.1 mm | 40–50 | R14, R15, R16 |
| Mazda Mazda 2 | DJ | 2014–2022 | 54.1 mm | 40–50 | R15, R16 |
| Mazda Mazda 323 | BJ | 1998–2003 | 54.1 mm | 40–50 | R14, R15, R16 |
| Mazda Mazda MX-5 | NB | 1998–2005 | 54.1 mm | 40–48 | R14, R15, R16 |
| Mazda Mazda MX-5 | ND | 2015–praeguseni | 54.1 mm | 40–50 | R16, R17 |
| Mitsubishi Colt | CJO (V) | 1996–2003 | 56.1 mm | 38–46 | R14, R15 |
| Mitsubishi Colt | Z30 (VI) | 2004–2012 | 56.1 mm | 40–46 | R14, R15, R16 |
| Mitsubishi Space Star | A05 (II, Mirage hatchback) | 2012–2024 | 56.1 mm | 40–46 | R14, R15 |
| Nissan Almera | N16 | 2000–2006 | 60.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Nissan Micra | K12 | 2003–2010 | 60.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16 |
| Nissan Micra | K13 | 2010–2016 | 60.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16 |
| Nissan Micra | K14 | 2017–2023 | 60.1 mm | 40–50 | R15, R16, R17 |
| Nissan Note | E11 | 2006–2013 | 60.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Nissan Note | E12 | 2013–2017 | 60.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Opel Astra | G | 1998–2004 | 56.6 mm | 39–49 | R14, R15, R16 |
| Opel Corsa | B | 1993–2000 | 56.6 mm | 43–49 | R13, R14, R15 |
| Opel Corsa | C | 2000–2006 | 56.6 mm | 39–49 | R14, R15, R16 |
| Opel Corsa | D | 2006–2014 | 56.6 mm | 35–46 | R15, R16, R17 |
| Opel Corsa | E | 2014–2019 | 56.6 mm | 35–46 | R15, R16, R17 |
| Opel Meriva | A | 2003–2010 | 56.6 mm | 39–49 | R15, R16 |
| Opel Vectra | B | 1995–2002 | 56.6 mm | 39–49 | R15, R16 |
| Opel Zafira | A | 1999–2005 | 56.6 mm | 39–49 | R15, R16 |
| Renault Captur | Captur I | 2013–2019 | 60.1 mm | 38–45 | R15, R16, R17 |
| Renault Clio | Clio II | 1998–2005 | 60.1 mm | 36–48 | R14, R15, R16 |
| Renault Clio | Clio III | 2005–2012 | 60.1 mm | 43–50 | R15, R16, R17 |
| Renault Clio | Clio IV | 2012–2019 | 60.1 mm | 38–46 | R15, R16, R17 |
| Renault Clio | Clio V | 2019–praeguseni | 60.1 mm | 30–42 | R15, R16, R17 |
| Renault Kangoo | Kangoo I | 1997–2007 | 60.1 mm | 36–44 | R14, R15 |
| Renault Megane | Megane II | 2002–2009 | 60.1 mm | 42–52 | R15, R16, R17 |
| Renault Scenic | Scenic II / Grand Scenic II | 2003–2009 | 60.1 mm | 42–52 | R15, R16, R17 |
| Renault Twingo | Twingo II | 2007–2014 | 60.1 mm | 30–45 | R14, R15, R16 |
| Seat Cordoba | 6K | 1993–2002 | 57.1 mm | 35–40 | R13, R14, R15 |
| Seat Ibiza | 6K (Mk2) | 1993–2002 | 57.1 mm | 35–41 | R13, R14, R15, R16 |
| Toyota Aygo | AB10 | 2005–2014 | 54.1 mm | 35–45 | R14, R15 |
| Toyota Aygo | AB40 | 2014–2022 | 54.1 mm | 35–45 | R14, R15 |
| Toyota Yaris | XP10 | 1999–2005 | 54.1 mm | 35–45 | R14, R15 |
| Toyota Yaris | XP90 | 2005–2011 | 54.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Toyota Yaris | XP130 | 2011–2020 | 54.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Toyota Yaris | XP210 | 2020–praeguseni | 54.1 mm | 35–45 | R15, R16 |
| Volkswagen Golf | Mk3 (1H) | 1991–1997 | 57.1 mm | 35–45 | R13, R14, R15 |
| Volkswagen Polo | 6N / 6N2 | 1994–2001 | 57.1 mm | 35–45 | R13, R14, R15 |
Andmed on orienteeruvad — komplektatsioonid ja turud erinevad. Kontrollige enne ostu sõiduki dokumente või olemasolevaid velgi.
Näita 4x100 velgiKorduma kippuvad küsimused
Millistel autodel on poldimuster 4x100
Poldimustrit 4x100 kasutab 35 mudelit 12 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 54.1 mm, 56.1 mm, 56.6 mm, 57.1 mm, 60.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga. Citroën C1 Mk1 (PM/PN) (2005–2014); Citroën C1 Mk2 (AB40) (2014–2022); Honda Civic EG/EH (5th gen) (1992–1995); Honda Civic EJ/EK/MB (6th gen) (1995–2001); Honda Civic EU/EP (7th gen) (2001–2005); Honda Insight ZE2 (2nd gen) (2009–2014); Honda Jazz GD (1st gen) (2002–2008); Honda Jazz GE (2nd gen) (2008–2015); Honda Jazz GK (3rd gen) (2015–2020); Honda Jazz GR (4th gen) (2020–praeguseni); Hyundai Getz TB (2002–2011); Hyundai i10 PA (1st gen) (2007–2013); Hyundai i10 IA (2nd gen) (2013–2019); Hyundai i10 AC3 (3rd gen) (2019–praeguseni); Hyundai i20 PB (1st gen) (2008–2014); Hyundai i20 GB (2nd gen) (2014–2020); Hyundai i20 BC3 (3rd gen) (2020–praeguseni); Kia Picanto SA (I) (2004–2011); Kia Picanto TA (II) (2011–2017); Kia Picanto JA (III) (2017–praeguseni); Kia Rio JB (II) (2005–2011); Kia Rio UB (III) (2011–2017); Kia Rio YB (IV) (2017–2023); Kia Stonic YB (Stonic) (2017–praeguseni).
Kas võin panna teise läbimõõduga veljed?
Jah, kui ratta üldläbimõõt jääb samaks — suurema velje kompenseerib madalama profiiliga rehv. Tabelis on kirjas sellel mudelil kasutatavad läbimõõdud.