Millistel autodel on poldimuster 5x100
Poldimustrit 5x100 kasutab 26 mudelit 6 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 54.1 mm, 56.1 mm, 57.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga.
| Mudel | Põlvkond | Aastad | Keskava | ET | Läbimõõt |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A1 | 8X | 2010–2018 | 57.1 mm | 35–46 | R15, R16, R17 |
| Audi A1 | GB | 2018–praeguseni | 57.1 mm | 35–46 | R16, R17, R18 |
| Audi A3 | 8L | 1996–2003 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Audi TT | 8N | 1998–2006 | 57.1 mm | 35–45 | R16, R17, R18 |
| Seat Arona | KJ7 | 2017–praeguseni | 57.1 mm | 44–48 | R16, R17, R18 |
| Seat Cordoba | 6L | 2002–2009 | 57.1 mm | 35–43 | R14, R15, R16 |
| Seat Ibiza | 6L (Mk3) | 2002–2008 | 57.1 mm | 35–43 | R14, R15, R16, R17 |
| Seat Ibiza | 6J (Mk4) | 2008–2017 | 57.1 mm | 35–43 | R14, R15, R16, R17 |
| Seat Ibiza | 6F (Mk5) | 2017–praeguseni | 57.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17, R18 |
| Seat Leon | 1M (Mk1) | 1999–2005 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17, R18 |
| Seat Toledo | 1M (Mk2) | 1999–2004 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Seat Toledo | NH (Mk4) | 2012–2019 | 57.1 mm | 38–46 | R15, R16, R17 |
| Škoda Fabia | Mk1 (6Y) | 1999–2007 | 57.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16 |
| Škoda Fabia | Mk2 (5J) | 2007–2014 | 57.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16, R17 |
| Škoda Fabia | Mk3 (NJ) | 2014–2021 | 57.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16, R17 |
| Škoda Fabia | Mk4 (PJ) | 2021–praeguseni | 57.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17, R18 |
| Škoda Kamiq | Mk1 (NW4) | 2019–praeguseni | 57.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18 |
| Škoda Octavia | Mk1 (1U) | 1996–2010 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Škoda Rapid | Mk1 (NH) | 2012–2019 | 57.1 mm | 38–45 | R15, R16, R17 |
| Škoda Roomster | Mk1 (5J) | 2006–2015 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17 |
| Škoda Scala | Mk1 (NW) | 2019–praeguseni | 57.1 mm | 38–48 | R16, R17, R18 |
| Subaru BRZ | ZC6 | 2012–2020 | 56.1 mm | 38–48 | R16, R17 |
| Subaru BRZ | ZD8 | 2021–praeguseni | 56.1 mm | 38–48 | R17, R18 |
| Subaru Forester | SF | 1997–2002 | 56.1 mm | 45–55 | R15, R16 |
| Subaru Forester | SG | 2002–2008 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Subaru Forester | SH | 2008–2013 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Subaru Forester | SJ | 2012–2018 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Subaru Impreza | GC/GF | 1992–2000 | 56.1 mm | 45–55 | R14, R15, R16 |
| Subaru Impreza | GD/GG | 2000–2007 | 56.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17 |
| Subaru Impreza | GE/GH | 2007–2011 | 56.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17 |
| Subaru Impreza | GJ/GP | 2011–2016 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Subaru Impreza | GK/GT | 2016–2023 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Subaru Legacy | BD/BG | 1993–1999 | 56.1 mm | 45–55 | R15, R16 |
| Subaru Legacy | BE/BH | 1998–2003 | 56.1 mm | 45–55 | R15, R16, R17 |
| Subaru Legacy | BL/BP | 2003–2009 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17, R18 |
| Subaru Outback | BH | 1999–2003 | 56.1 mm | 45–55 | R16 |
| Subaru Outback | BP | 2003–2009 | 56.1 mm | 45–55 | R16, R17 |
| Subaru XV / Crosstrek | GP | 2011–2017 | 56.1 mm | 45–55 | R17 |
| Subaru XV / Crosstrek | GT | 2017–2022 | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Subaru XV / Crosstrek | GU | 2023–praeguseni | 56.1 mm | 45–55 | R17, R18 |
| Toyota Auris | E150 | 2006–2012 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Toyota Auris | E180 | 2012–2018 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Toyota Avensis | T22 | 1997–2003 | 54.1 mm | 38–45 | R15, R16 |
| Toyota Corolla | E120 | 2001–2007 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16 |
| Toyota Corolla | E150 | 2006–2013 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Toyota Corolla | E170 | 2013–2018 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Toyota Prius | XW20 | 2003–2009 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16 |
| Toyota Prius | XW30 | 2009–2015 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R16, R17 |
| Toyota Prius | XW50 | 2015–2022 | 54.1 mm | 38–48 | R15, R17 |
| Volkswagen Golf | Mk4 (1J) | 1997–2003 | 57.1 mm | 35–45 | R15, R16, R17, R18 |
| Volkswagen Polo | 9N / 9N3 | 2001–2009 | 57.1 mm | 35–45 | R14, R15, R16 |
| Volkswagen Polo | 6R / 6C | 2009–2017 | 57.1 mm | 35–46 | R14, R15, R16, R17 |
| Volkswagen Polo | AW (Mk6) | 2017–praeguseni | 57.1 mm | 38–46 | R15, R16, R17, R18 |
Andmed on orienteeruvad — komplektatsioonid ja turud erinevad. Kontrollige enne ostu sõiduki dokumente või olemasolevaid velgi.
Näita 5x100 velgiKorduma kippuvad küsimused
Millistel autodel on poldimuster 5x100
Poldimustrit 5x100 kasutab 26 mudelit 6 margist. Keskava selle mustri sees erineb: 54.1 mm, 56.1 mm, 57.1 mm — seega poldimustrist üksi ei piisa, velg peab sobima ka rummuga. Audi A1 8X (2010–2018); Audi A1 GB (2018–praeguseni); Audi A3 8L (1996–2003); Audi TT 8N (1998–2006); Seat Arona KJ7 (2017–praeguseni); Seat Cordoba 6L (2002–2009); Seat Ibiza 6L (Mk3) (2002–2008); Seat Ibiza 6J (Mk4) (2008–2017); Seat Ibiza 6F (Mk5) (2017–praeguseni); Seat Leon 1M (Mk1) (1999–2005); Seat Toledo 1M (Mk2) (1999–2004); Seat Toledo NH (Mk4) (2012–2019); Škoda Fabia Mk1 (6Y) (1999–2007); Škoda Fabia Mk2 (5J) (2007–2014); Škoda Fabia Mk3 (NJ) (2014–2021); Škoda Fabia Mk4 (PJ) (2021–praeguseni); Škoda Kamiq Mk1 (NW4) (2019–praeguseni); Škoda Octavia Mk1 (1U) (1996–2010); Škoda Rapid Mk1 (NH) (2012–2019); Škoda Roomster Mk1 (5J) (2006–2015); Škoda Scala Mk1 (NW) (2019–praeguseni); Subaru BRZ ZC6 (2012–2020); Subaru BRZ ZD8 (2021–praeguseni); Subaru Forester SF (1997–2002).
Kas võin panna teise läbimõõduga veljed?
Jah, kui ratta üldläbimõõt jääb samaks — suurema velje kompenseerib madalama profiiliga rehv. Tabelis on kirjas sellel mudelil kasutatavad läbimõõdud.