Kuriem auto ir 4x108 bultskrūvju izvietojums
4x108 bultskrūvju izvietojumu izmanto 22 modeļi no 4 markām. Centrālais caurums šim izvietojumam atšķiras: 63.4 mm, 65.1 mm — tāpēc ar bultskrūvju izvietojumu vien nepietiek, diskam jāder arī pēc rumbas.
| Modelis | Paaudze | Gadi | Centrālais caurums | ET | Diametrs |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo | Mk1 (M49/M59) | 1996–2008 | 65.1 mm | 16–28 | R14, R15 |
| Citroën Berlingo | Mk2 (B9) | 2008–2018 | 65.1 mm | 25–32 | R15, R16 |
| Citroën C2 | JM | 2003–2009 | 65.1 mm | 22–30 | R14, R15, R16 |
| Citroën C3 | Mk1 (FC/FN) | 2002–2009 | 65.1 mm | 22–30 | R14, R15, R16 |
| Citroën C3 | Mk2 (SC) | 2009–2016 | 65.1 mm | 20–28 | R15, R16, R17 |
| Citroën C3 | Mk3 (SX/SY) | 2016–2024 | 65.1 mm | 19–25 | R15, R16, R17 |
| Citroën C4 | Mk1 (L) | 2004–2010 | 65.1 mm | 24–30 | R15, R16, R17, R18 |
| Citroën C4 | Mk2 (B7) | 2010–2018 | 65.1 mm | 27–36 | R15, R16, R17, R18 |
| Citroën C4 Cactus | Mk1 (E3) | 2014–2020 | 65.1 mm | 18–24 | R15, R16, R17, R18 |
| Citroën C4 Picasso | Mk1 (UD) | 2006–2013 | 65.1 mm | 24–30 | R15, R16, R17, R18 |
| Citroën C5 | Mk1 (DC/DE) | 2001–2008 | 65.1 mm | 16–28 | R15, R16, R17 |
| Citroën Xsara Picasso | N68 | 1999–2010 | 65.1 mm | 16–24 | R15, R16 |
| Ford Fiesta | Mk6 (JH/JD) | 2002–2008 | 63.4 mm | 37–48 | R14, R15, R16, R17 |
| Ford Fiesta | Mk7 | 2008–2017 | 63.4 mm | 37–48 | R14, R15, R16, R17 |
| Ford Fiesta | Mk8 | 2017–2023 | 63.4 mm | 37–48 | R15, R16, R17, R18 |
| Ford Focus | Mk1 | 1998–2004 | 63.4 mm | 42–52 | R14, R15, R16, R17 |
| Ford Fusion | Mk1 | 2002–2012 | 63.4 mm | 37–48 | R14, R15, R16 |
| Ford Mondeo | Mk1/Mk2 | 1993–2000 | 63.4 mm | 42–52 | R14, R15, R16 |
| Ford Transit Connect | Mk1 | 2002–2013 | 63.4 mm | 40–50 | R15, R16 |
| Opel Corsa | F | 2019–tagad | 65.1 mm | 23–35 | R16, R17 |
| Peugeot 2008 | 2008 I | 2013–2019 | 65.1 mm | 25–38 | R15, R16, R17 |
| Peugeot 2008 | 2008 II (P24) | 2019–tagad | 65.1 mm | 25–40 | R16, R17, R18 |
| Peugeot 206 | 206 (incl. SW / 206+) | 1998–2012 | 65.1 mm | 16–30 | R14, R15, R16, R17 |
| Peugeot 207 | 207 (incl. SW / CC) | 2006–2014 | 65.1 mm | 22–33 | R15, R16, R17 |
| Peugeot 208 | 208 I (A9) | 2012–2019 | 65.1 mm | 25–35 | R15, R16, R17 |
| Peugeot 208 | 208 II (P21) | 2019–tagad | 65.1 mm | 25–35 | R16, R17 |
| Peugeot 3008 | 3008 I | 2009–2016 | 65.1 mm | 28–40 | R16, R17 |
| Peugeot 307 | 307 (incl. SW / CC) | 2001–2008 | 65.1 mm | 25–38 | R15, R16, R17 |
| Peugeot 308 | 308 I (T7) | 2007–2013 | 65.1 mm | 28–40 | R15, R16, R17, R18 |
| Peugeot 308 | 308 II (T9) | 2013–2021 | 65.1 mm | 30–42 | R15, R16, R17, R18 |
| Peugeot 5008 | 5008 I | 2009–2017 | 65.1 mm | 28–40 | R16, R17 |
Dati ir orientējoši — komplektācijas un tirgi atšķiras. Pirms pirkšanas pārbaudiet transportlīdzekļa dokumentos vai uz esošajiem diskiem.
Rādīt 4x108 diskusBiežāk uzdotie jautājumi
Kuriem auto ir 4x108 bultskrūvju izvietojums
4x108 bultskrūvju izvietojumu izmanto 22 modeļi no 4 markām. Centrālais caurums šim izvietojumam atšķiras: 63.4 mm, 65.1 mm — tāpēc ar bultskrūvju izvietojumu vien nepietiek, diskam jāder arī pēc rumbas. Citroën Berlingo Mk1 (M49/M59) (1996–2008); Citroën Berlingo Mk2 (B9) (2008–2018); Citroën C2 JM (2003–2009); Citroën C3 Mk1 (FC/FN) (2002–2009); Citroën C3 Mk2 (SC) (2009–2016); Citroën C3 Mk3 (SX/SY) (2016–2024); Citroën C4 Mk1 (L) (2004–2010); Citroën C4 Mk2 (B7) (2010–2018); Citroën C4 Cactus Mk1 (E3) (2014–2020); Citroën C4 Picasso Mk1 (UD) (2006–2013); Citroën C5 Mk1 (DC/DE) (2001–2008); Citroën Xsara Picasso N68 (1999–2010); Ford Fiesta Mk6 (JH/JD) (2002–2008); Ford Fiesta Mk7 (2008–2017); Ford Fiesta Mk8 (2017–2023); Ford Focus Mk1 (1998–2004); Ford Fusion Mk1 (2002–2012); Ford Mondeo Mk1/Mk2 (1993–2000); Ford Transit Connect Mk1 (2002–2013); Opel Corsa F (2019–tagad); Peugeot 2008 2008 I (2013–2019); Peugeot 2008 2008 II (P24) (2019–tagad); Peugeot 206 206 (incl. SW / 206+) (1998–2012); Peugeot 207 207 (incl. SW / CC) (2006–2014).
Vai varu likt cita diametra diskus?
Jā, ja saglabājas kopējais riteņa diametrs — lielāku disku kompensē zemāka profila riepa. Tabulā norādīti diametri, ko izmanto šim modelim.